De los de abajo ganaron el Girona, el Guadalajara, el Huesca y Alcoyano. Por lo que nos ha superado en la tabla el Huesca .
El Girona ha ganado por 2-3 al ya mencionado Sabadell, con goles locales de Luna y Juvenal, y goles visitantes de Acuña, Luso y Moha.
El Guadalajara ganó por 1-0 al Gimnástic con un gol de Soria en el 61'.
El Huesca ganó por los pelos al Numancia, siendo el portero oscense el protagonista del partido. Acabó 2-1.
El Alcoyano ganó poe 1-3, un resultado bastante merecido por el juego desplegado.
La clasificación queda así:
| 1 | Deportivo* | 72 |
| 2 | Valladolid | 67 |
| 3 | Celta* | 62 |
| 4 | Hércules | 60 |
| 5 | Alcorcón | 59 |
| 6 | Almería | 54 |
| 7 | Córdoba | 54 |
| 8 | Elche* | 50 |
| 9 | Numancia | 48 |
| 10 | Barcelona B* | 47 |
| 11 | Las Palmas | 46 |
| 12 | Recreativo | 42 |
| 13 | Xerez | 42 |
| 14 | Sabadell | 42 |
| 15 | Villarreal B | 40 |
| 16 | Huesca | 39 |
| 17 | Murcia* | 39 |
| 18 | Guadalajara | 39 |
| 19 | Alcoyano | 33 |
| 20 | Girona | 31 |
| 21 | Cartagena* | 26 |
| 22 | Gimnástic | 25 |
Así, que o gana mañana el Murcia, o lo pasaremos muy mal lo que resta de temporada, que no es poco
0 comentarios:
Publicar un comentario